Turok Son of Stone TM & © 2015 by Random House, Inc. Under license to Classic Media, LLC. All Rights Reserved
Système : | Windows 7 / 8 /10 |
---|---|
Processeur : | Dual-core from Intel or AMD at 2.0 GHz |
Mémoire : | 1GB RAM |
Carte graphique : | Intel 787 Express or equivalent supporting OpenGL 2.0 Core |
Disque dur : | Disk Space: 300MB |
Système : | Windows 7 / 8 / 10 |
---|---|
Processeur : | Processor: Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent |
Mémoire : | 2GB |
Carte graphique : | NVIDIA GeForce 7800/7900/8600 series, ATI/AMD Radeon HD 2600/3600 or X1800/X1900 series supporting OpenGL 2.0 Core |
Disque dur : | Disk Space: 300MB |
Système : | Ubuntu 14.04 (64-bit) |
---|---|
Processeur : | Dual-core from Intel or AMD at 2.0 GHz |
Mémoire : | 1 GB RAM |
Carte graphique : | Intel 787 Express or equivalent supporting OpenGL 2.1 Core |
Disque dur : | 800 MB available space |
Système : | Ubuntu 16.04 (64-bit) |
---|---|
Processeur : | Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent |
Mémoire : | 2 GB RAM |
Carte graphique : | NVIDIA GeForce 7800/7900/8600 series, ATI/AMD Radeon HD 2600/3600 or X1800/X1900 series supporting OpenGL 2.1 Core |
Disque dur : | 800 MB available space |
Système : | OS X 10.10 or later |
---|---|
Processeur : | Dual-core from Intel or AMD at 2.0 GHz |
Mémoire : | 1 GB RAM |
Carte graphique : | Intel 787 Express or equivalent supporting OpenGL 2.1 Core |
Disque dur : | 800 MB available space |
Système : | OS X 10.11 or later |
---|---|
Processeur : | Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent |
Mémoire : | 2 GB RAM |
Carte graphique : | NVIDIA GeForce 7800/7900/8600 series, ATI/AMD Radeon HD 2600/3600 or X1800/X1900 series supporting OpenGL 2.1 Core |
Disque dur : | 800 MB available space |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé.
Vous devez être connecté pour commenter ce jeu