Forsaken and Forsaken Remastered TM 2018 Night Dive Studios. All rights reserved.
| Système : | Windows 7 64-bit (32-bit not supported) |
|---|---|
| Processeur : | Intel or AMD Dual-Core at 2.0 GHz |
| Mémoire : | 1 GB RAM |
| Carte graphique : | GPU with OpenGL 3.2 or DirectX 10 support (256 MB) |
| DirectX : | Version 10 |
| Disque dur : | 1 GB available space |
| Carte son : | 100% DirectX compatible sound card or onboard sound |
| Autres : | Intel CPUs rendering graphics may not be OpenGL 3.2+ compatible. |
| Système : | Windows 10 64-bit (32-bit not supported) |
|---|---|
| Processeur : | Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent |
| Mémoire : | 2 GB RAM |
| DirectX : | Version 10 |
| Disque dur : | 1 GB available space |
| Carte son : | 100% DirectX compatible sound card or onboard sound |
| Autres : | Intel CPUs rendering graphics may not be OpenGL 3.2+ compatible. |
| Système : | Ubuntu 12.04 64-bit |
|---|---|
| Processeur : | Intel or AMD Dual-Core at 2.0 GHz |
| Mémoire : | 1 GB RAM |
| Carte graphique : | Intel 787 Express or equivalent supporting OpenGL 2.1 Core |
| Disque dur : | 800 MB available space |
| Carte son : | 64-bit Linux only. 32-bit is not supported. |
| Système : | Ubuntu 16.04 64-bit |
|---|---|
| Processeur : | Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent |
| Mémoire : | 2 GB RAM |
| Carte graphique : | NVIDIA GeForce 7800/7900/8600 series, ATI/AMD Radeon HD 2600/3600 or X1800/X1900 series supporting OpenGL 2.1 Core |
| Disque dur : | 800 MB available space |
| Carte son : | 64-bit Linux only. 32-bit is not supported. |
| Système : | Mac OS X 10.9 |
|---|---|
| Processeur : | Intel or AMD Dual-Core at 2.0 GHz |
| Mémoire : | 1 GB RAM |
| Carte graphique : | Intel 787 Express or equivalent supporting OpenGL 2.1 Core |
| Disque dur : | 800 MB available space |
| Système : | Mac OS X 10.11+ |
|---|---|
| Processeur : | Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent |
| Mémoire : | 2 GB RAM |
| Carte graphique : | NVIDIA GeForce 7800/7900/8600 series, ATI/AMD Radeon HD 2600/3600 or X1800/X1900 series supporting OpenGL 2.1 Core |
| Disque dur : | 800 MB available space |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé.
Vous devez être connecté pour commenter ce jeu