Regalia: Of Men and Monarchs, Regalia: Of Men and Monarchs logo and Pixelated Milk logo are registered trademarks of Pixelated Milk. Klabater and Klabater logo are registered trademarks of CDP sp. z o.o. All rights reserved.
| Système : | Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 |
|---|---|
| Processeur : | 3.0 GHz Dual-Core - Intel Core 2 Duo E8400 / Athlon 64 X2 6000+ |
| Mémoire : | 4 GB RAM |
| Carte graphique : | 512 MB VRAM, DirectX® 9.0c Compatible - Intel HD 4400 / NVIDIA GeForce 9600GT / AMD Radeon HD 3850 |
| Réseau : | |
| DirectX : | Version 9.0c |
| Disque dur : | 5 GB available space |
| Carte son : | DirectX® 9.0c Compatible |
| Autres : |
| Système : | Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 |
|---|---|
| Processeur : | Processor: 3.1 GHz Dual-Core - Intel i3 2100 |
| Mémoire : | 6 GB RAM |
| Carte graphique : | 1 GB VRAM, DirectX® 9.0c Compatible - NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / AMD Radeon HD 5850 |
| Réseau : | |
| DirectX : | Version 9.0c |
| Disque dur : | 5 GB available space |
| Carte son : | DirectX® 9.0c Compatible |
| Autres : |
| Système : | Ubuntu 14.04 and 16.04 or newer |
|---|---|
| Processeur : | Intel i3 |
| Mémoire : | 4 GB RAM |
| Carte graphique : | 512 MB VRAM - NVIDIA GeForce 9600GT / AMD Radeon HD 3850 |
| Réseau : | |
| DirectX : | |
| Disque dur : | 5 GB available space |
| Carte son : | |
| Autres : |
| Système : | Ubuntu 16.04 or newer |
|---|---|
| Processeur : | Intel i5 |
| Mémoire : | 6 GB RAM |
| Carte graphique : | 1 GB VRAM - NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / AMD Radeon HD 5850 |
| Réseau : | |
| DirectX : | |
| Disque dur : | 5 GB available space |
| Carte son : | |
| Autres : |
| Système : | OS X 10.9 or newer |
|---|---|
| Processeur : | 2.66 GHz Dual-Core - Intel Core 2 Duo E8135 |
| Mémoire : | 4 GB RAM |
| Carte graphique : | 256 MB VRAM, NVIDIA GeForce 9400M / AMD Radeon HD 2600 Pro |
| Réseau : | |
| DirectX : | |
| Disque dur : | 5 GB available space |
| Carte son : | |
| Autres : |
| Système : | OS X El Capitan 10.11.6 |
|---|---|
| Processeur : | 2.5 GHz Quad-Core - Intel i5 |
| Mémoire : | 4 GB RAM |
| Carte graphique : | 2 GB VRAM - NVIDIA GeForce GTX 775M |
| Réseau : | |
| DirectX : | |
| Disque dur : | 5 GB available space |
| Carte son : | |
| Autres : |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé.
Vous devez être connecté pour commenter ce jeu