Système : | Windows 7 64-bit or newer |
---|---|
Processeur : | Intel Core i3-2100T @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3 B73 |
Mémoire : | 4 GB RAM |
Carte graphique : | ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT |
Disque dur : | 14 GB |
Carte son : | DirectX Compatible Sound Card |
Système : | Windows 7 64-bit or newer |
---|---|
Processeur : | Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X6 1100T |
Mémoire : | 8 GB RAM |
Carte graphique : | Radeon HD 7700 or NVIDIA GeForce GTX 570 |
Disque dur : | 14 GB available space |
Carte son : | DirectX Compatible Sound Card |
Système : | Ubuntu 16.04, 18.04 or later |
---|---|
Processeur : | Intel Core i3-2100T @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3 B73 |
Mémoire : | 4 GB RAM |
Carte graphique : | ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT |
Disque dur : | 14 GB available space |
Système : | Ubuntu 16.04, 18.04 or later |
---|---|
Processeur : | Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X6 1100T |
Mémoire : | 8 GB RAM |
Carte graphique : | Radeon HD 7700 or NVIDIA GeForce GTX 570 |
Disque dur : | 14 GB available space |
Système : | OSX 10.11 or later |
---|---|
Processeur : | Intel Core i5-540M @ 2.53 GHz |
Mémoire : | 4 GB RAM |
Carte graphique : | ATI Radeon HD 6750M or NVIDIA GeForce GT 330M |
Disque dur : | 14 GB available space |
Système : | OSX 10.11 or later |
---|---|
Processeur : | Intel Core i5-540M @ 3.40 GHz |
Mémoire : | 8 GB RAM |
Carte graphique : | Radeon R9 M290X or Nvidia GeForce GTX 775M 2GB |
Disque dur : | 14 GB available space |
Commentaires (0)
Aucun commentaire trouvé.
Vous devez être connecté pour commenter ce jeu